CDN测试
腾讯(付费):https://t2.tmd.pet/
cloudflare:https://t1.tmd.pet/
Gcore:https://t3.tmd.pet/
次元云(1元试用15元每月):http://t7.tmd.pet/
备案 | 位置 | ping | 网站测速 | 平均 下载速度 | 上传 时间 | |||||
最快 | 最慢 | 平均 | 最快 | 最慢 | 平均 | |||||
源站 | 否 | 美国洛杉矶 | 浙江嘉兴电信146ms | 辽宁大连电信389ms | 189.1ms | 内蒙古电信1.523s | 浙江义乌移动3.474s | 2.649s | 4.52 MB/s | 24.18s |
腾讯 | 是 | 国内多机房 | 天津电信1ms | 吉林长春电信72ms | 27.6ms | 广东广州多线0.442s | 江苏南通电信2.122s | 1.421s | 9.97 MB/s | 23.75s |
奇安信 | 否 | 加利福尼亚橙县 | 浙江嘉兴电信146ms | 河北保定电信315ms | 183.6ms | 浙江杭州电信1.588s | 浙江义乌移动3.467s | 2.369s | 3.9 MB/s | 31.84s |
cloudflare | 否 | 美国旧金山 | 浙江绍兴电信156ms | 广东汕头电信300ms | 180.9ms | 海南海口电信1.944s | 福建宁德联通4.098s | 2.870s | 10.86 MB/s | 25.83s |
Gcore | 否 | 荷兰阿姆斯特丹 | 安徽合肥移动42ms | 河北保定电信353ms | 149.5ms | 北京移动0.903s | 青海西宁电信9.802s | 4.502s | 15.96 MB/s | 26.92s |
678云盾 | 否 | 美国旧金山 | 浙江绍兴电信132ms | 四川成都移动224ms | 173.5ms | 贵州贵阳移动0.489s | 山东济南移动1.874s | 1.367s | 1.21 MB/s | 23.06s |
次元云 | 否 | 首尔、东京 | 江苏徐州电信32ms | 广东汕头电信209ms | 69.7ms | 浙江绍兴电信1.402s | 广东广州多线2.829s | 1.960s | 0.92 MB/s | 36.42s |
上传文件大小 | 30MB | |||||||||
主站对比 | 是 | 上海 | 上海电信5ms | 汕头电信96ms | 27.5ms | 上海腾讯多线 0.168s | 安徽合肥联通 4.75s | 2.070s | 100kb/s | / |
带宽问题导致速度慢,单独测试0.3s内 |
写在后边,有https://billing.nswaf.com/这个要usdt充值才可以,最低10块,考虑到易用性问题暂不测试。
freecdn要挂链接,然后要手动审核,本来是t4来着,审核好几天就算了。
如果使用免费的推荐用cloudflare,收费的可以考虑最后那个次元云我测试买的1块的,15块一个月比较便宜。